產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產地 | 國產 | 控制形式 | 數控 |
---|---|---|---|
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工直徑 | 160mm |
工件最大加工長度 | 160mm | 主電機功率 | 5.5kw |
床身最大回轉直徑 | 500mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2150*1250*1650mm |
技術參數 | QT8180 |
床身zui大回轉直徑/mm | 500 |
拖板zui大回轉直徑/mm | 160 |
床身導軌寬度/mm | 600 |
zui大工件長度/ mm | SR160 |
zui大車削直徑/mm | Φ160 |
X軸zui大行程/mm | 100 |
Z軸zui大行程/mm | 280 |
主軸頭型號 | A25、A26 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 |
主軸通孔直徑/mm | Φ60、Φ65 |
主軸級數 | 無級變速 |
主軸轉速/r/min | 300-3500變頻/5000伺服(選配) |
卡盤類型及尺寸 | 彈夾 |
主軸電機功率/KW | 5.5 |
X軸快速移動/m/min | 6 |
X軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
X軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
Y軸轉速/rpm | 75 |
Y軸zui小設定單位/mm | 2πR/32768x40 |
Y軸重復定位弧長/mm | ±2πR/32768x40 |
Y軸貝隙 | <9弧分 |
Z軸快速移動/m/min | 8 |
Z軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架類型及工位數 | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) |
刀桿尺寸/mm | 20 |
送料機構 | 選項 |
CNC | kmd系統 |
依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm | 2150x1250x1650 |
產品咨詢