產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 數控系統 | 凱恩帝/KND |
產品特點描述:
QT系列球面數控車床該機器采用法線切削方式,在單轉盤工作臺上實現多刀位球面加工,可實現粗車,精車,超精車加工。加工后的圓度≤0.005mm,光潔度Ra≤0.2um鏡面效果。同時還可以加工非球面,曲面等。
QT系列球面數控車床品適用范圍:
精密球面車床適用于球體類高精度加工,如:光學鏡模具加工,汽車球頭桿加工,球閥加工等。
產品主要規格參數:
技術參數 | QT8150 | QT8180 |
床身最大回轉直徑 /mm | 350 | 500 |
拖板最大回轉直徑 /mm | 100 | 160 |
床身導軌寬度 /mm | 410 | 600 |
最大車削直徑 /mm | Φ100 | SR160 |
X軸最大行程 /mm | 80 | Φ160 |
Z軸最大行程 /mm | 200 | 100 |
主軸頭型號 | A24 | 280 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 | A25、A26 |
主軸通孔直徑 /mm | Φ42 | 直孔/配錐盤 |
主軸級數 | 無級變速 | Φ60、Φ65 |
主軸轉速 r/min | 300-3500變頻/10-5000伺服(選配) | 無級變速 |
卡盤類型及尺寸 | 專用彈夾 | 300-3500變頻/5000伺服(選配) |
主軸電機功率 /KW | 3.7 | 專用彈夾 |
X軸快速移動 m/min | 6 | 5.5 |
X軸最小設定單位 /mm | 0.001 | 6 |
X軸重復定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
Y軸轉速 /rpm | 75 | ≤0.005 |
Y軸最小設定單位 /mm | 2πR/32768x40 | 75 |
Y軸重復定位弧長 /mm | ±2πR/32768x40 | 2πR/32768x40 |
Y軸貝隙 | <9弧分 | ±2πR/32768x40 |
Z軸快速移動 m/min | 8 | <9弧分 |
Z軸最小設定單位 /mm | 0.001 | 8 |
Z軸重復定位精度 /mm | ≤0.005 | 0.001 |
刀架類型及工位數 | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) | ≤0.005 |
刀桿尺寸 /mm | 20 | LDB4-57-(6125)/BT50(選配) |
送料機構 | 選項 | 20 |
CNC | kmd專用系統 | 選項 |
依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm | 1950x1150x1600 | kmd專用系統 |
2150x1250x1650 |
產品咨詢